Новости компании
Сертификаты официального дилера
 
РИА РБК

Опора КП А12 (А22)

Опора корпусная приварная КП А12

Корпусные приварные опоры (КП) специально разработаны для закрепления трубопроводов технологического назначения, изготовленных из стали. Наружный диаметр труб при использовании данного вида опор может быть совершенно различным. Все изделия изготавливаются в строгом соответствии ОСТ 36-146-88.

Материал для изготовления данных опор может быть разлиынм в зависимости от климатических условий эксплуатации: в северном 09Г2С и обычном ст.3 исполнении.

Условное обозначение стальной (ВСт3пС) опоры типа КП в исполнении А12 для трубопровода Дн=159 мм: ОПОРА 159-КП-А12-ВСт3пС-ОСТ 36-146-88

Технические данные

Обозначение Исполнение Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
А12, А22, АС12, АС22
57-КП-А12 А12, АС12 340 100 50 2,6
57-КП-А22 А22, АС22 340 150 50 3,6
76-КП-А12 А12, АС12 340 100 50 2,5
76-КП-А22 А22, АС22 340 150 50 3,5
89-КП-А12 А12, АС12 340 100 50 2,5
89-КП-А22 А22, АС22 340 150 50 3,5
108-КП-А12 А12, АС12 340 100 80 3,0
108-КП-А22 А22, АС22 340 150 80 4,2
133-КП-А12 А12, АС12 340 100 80 3,0
133-КП-А22 А22, АС22 340 150 80 4,1
159-КП-А12 А12, АС12 340 100 80 3,0
159-КП-А22 А22, АС22 340 150 80 4,1
219-КП-А12 А12, АС12 340 100 200 6,1
219-КП-А22 А22, АС22 340 150 200 7,3
273-КП-А12 А12, АС12 340 100 200 7,1
273-КП-А22 А22, АС22 340 150 200 9,0
325-КП-А12 А12, АС12 340 100 200 6,9
325-КП-А22 А22, АС22 340 150 200 8,1
377-КП-А12 А12, АС12 340 100 200 6,7
377-КП-А22 А22, АС22 340 150 200 8,6
426-КП-А12 А12, АС12 340 100 200 9,8
426-КП-А22 А22, АС22 340 150 200 12,5
530-КП-А12 А12, АС12 340 100 300 13,7
530-КП-А22 А22, АС22 340 150 300 17,1
630-КП-А12 А12, АС12 340 100 300 13,3
630-КП-А22 А22, АС22 340 150 300 16,6
726-КП-А12 А12, АС12 340 100 300 17,0
726-КП-А22 А22, АС22 340 150 300 21,3
1020-КП-А12 А12, АС12 340 100 500 27,6
1020-КП-А22 А22, АС22 340 150 500 33,3
1220-КП-А12 А12, АС12 340 100 500 26,8
1220-КП-А22 А22, АС22 340 150 500 32,5
1420-КП-А12 А12, АС12 340 100 500 32,5
1420-КП-А22 А22, АС22 340 150 500 39,6

Паспорт на опоры КП
Сертификат соответствия на опоры КП