Новости компании
Сертификаты официального дилера
 
РИА РБК

Насосы СД

Насосы центробежные СД

Насосы центробежные горизонтальные, консольные одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязнённых жидкостей или чистой воды с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м3, с кинематической вязкостью не более 1×10-6 м2/с, температурой до 363 К (90°С), с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1 % по объёму, размером до 5 мм и микротвёрдостью, не более 9000 МПа. Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса.

Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.

По заявке потребителя насосы могут комплектоваться рабочими колёсами открытого типа, что позволяет применять насосы для перекачивания сильно загрязнённых жидкостей способных забивать или заиливать колёса закрытого типа.

Насосы могут изготавливаться для работы в умеренном или тропическом климате, с сальниковым или торцовым уплотнением вала.

Насосы СД 80/18 и СД 160/45 могут изготавливаться в вертикальном исполнении.

Наименование Подача, м3/час Напор, м. Мощность эл/дв,кВт Частота вращения вала,об/мин
СД 16/25 16 25 4 2900
СД 16/25а 14,5 20,5 3 2900
СД 16/25б 13 17,5 3 2900
СД 16/10 16 10 1,5 1450
СД 16/10а 14 8,2 1,1 1450
СД 16/10б 12,5 6,7 1,1 1450
СД 25/14 25 14 3 1450
СД 25/14а 22 11,5 2,2 1450
СД 25/14б 20 9,7 2,2 1450
СД 32/40 32 40 11 2900
СД 32/40а 28 33 7,5 2900
СД 32/40б 25 27 5,5 2900
СД 50/56 50 56 22 2900
СД 50/56а 44 46 18,5 2900
СД 50/56б 40 39 15 2900
СД 50/10 50 10 4 1450
СД 50/10а 45 8,3 3 1450
СД 50/10б 40 7 3 1450
СД 100/40 100 40 30 2900
СД 100/40а 90 33 22 2900
СД 100/40б 80 28 18,5 2900
СД 80/18 80 18 11 1450
СД 80/18а 70 15 7,5 1450
СД 80/18б 63 13 7,5 1450
СД 80/32 80 32 18,5 1450
СД 80/32а 68 26 15 1450
СД 80/32б 62 22 11 1450
СД 160/10 160 10 11 960
СД 160/10а 145 8,3 11 960
СД 160/10б 135 7 7,5 960
СД 160/45 160 45 37 1450
СД 160/45а 144 36 30 1450
СД 160/45б 128 30 22 1450
СД 250/22,5 250 22,5 37 1450
СД 250/22,5а 225 18,5 30 1450
СД 250/22,5б 205 16 22 1450
СД 450/22,5 450 22,5 75 960
СД 450/22,5а 400 18,5 55 960
СД 450/22,5б 360 16 45 960
СД 450/56 450 56 132 1450
СД 450/56а 430 48 110 1450
СД 450/56б 370 39 90 1450
СД 450/95х2 450 95 250 1450
СД 450/95х2а 400 78 200 1450
СД 450/95х2б 350 65 160 1450
СД 800/32 800 32 160 960
СД 800/32а 720 26,5 132 960
СД 800/32б 580 22,5 110 960

 

Паспорт на насосы СД

Руководство эксплуатации на насосы СД

Разрешение на применение на насосы СД

Сертификат соответствия на насосы СД