Новости компании
Сертификаты официального дилера
 
РИА РБК

Насосы консольные типа К

Насос консольный: К

Агрегаты электронасосные типа "К" - центробежные, консольные предназначены для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6-9 в стационарных условиях, температурой от 273 до 358К (от 0 до + 85°С) с одинарным сальником, от 273 до 378К (от 0 до +105°С) с двойным мягким сальником и от 273 до 413К (от 0 до +140°С) с торцовым уплотнением и других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.

Уплотнение вала насосов типа "К" - одинарное, двойное сальниковое или одинарное торцовое. Наибольшее допускаемое давление на входе в насос: для насосов с мягким сальником 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), с торцовым уплотнением 0,8 МПа (8,0 кгс/см2). Материал проточной части - серый чугун.

Типоразмер насоса Подача, м3 Напор,
м
Допуст.
кавитац.
запас,
м, не более
Частота вращ.,
с-1 (об/мин)
Мощность
эл/двиг.,
кВт
Масса насоса,
кг
Масса агрегата,
кг
К50-32-125 12,5 20 3,5 48(2900) 1,5 32 78(70)
К50-32-125а 10 16 3,5 1,1 32 74(66)
К20/30 20 30 4,0
К65-50-125 25 20 3,8 3,0 37 100 (90)
К65-50-125а 23 16 3,8 3,0 37 100 (90)
К65-50-160 25 32 3,8 5,5 46 110 (107)
К65-50-160а 20 25 3,8 4,0 46 104 (100)
К45/30 45 30 7,5
К80-65-160 50 32 4 7,5 50 145 (130)
К80-65-160а 45 28 4 7,5 50 145 (130)
К80-50-200 50 50 3,5 15,0 56 235 (230)
К80-50-200а 45 40 3,5 11,0 56 185 (172)
К100-80-160 100 32 4,5 15,0 78 265 (243)
К100-80-160а 90 26 4,5 11,0 78 210 (203)
К100-80-160б 80 20 4,5 7,5 78 182 (168)
К100-65-200 100 50 4,5 22 78 325 (295)
К100-65-200а 90 40 4,5 18,5 78 275 (270)
К100-65-250 100 80 4,5 45,0 95 460 (440)
К100-65-250а 90 67 4,5 37,0 95 435 (415)
К150-125-250 200 20 4,2 24(1450) 18,5 140 355 (300)
К150-125-250а 180 16 4,2 11 140 355 (340)
К150-125-315 200 32 4,0 30 161 450 (425)
К150-125-315а 180 26 4,0 22 161 430 (403)
К200-150-250 315 20 4,2 30 170 460 (435)
К200-150-250а 290 16 4,2 22 170 440 (415)
К200-150-315 315 32 4,2 37 210 590 (565)
К200-150-315а 290 26 4,2 30 210 590 (525)
К200-150-400 400 50 5 90 250 985 (900)
К200-150-400а 400 40 5 75 250 940 (858)

 

Паспорт на насосы К

Руководство эксплуатации на насосы К

Разрешение на применение на насосы К

Сертификат соответствия на насосы К