Новости компании
Сертификаты официального дилера
 
РИА РБК

Мембранные баки Wester

Wester Мембранный бак

Мембранные баки предназначены для компенсации гидроударов, поддержания постоянного давления, уменьшения количества включений-выключений насоса. Мембрана из бутилового каучука разделяет водяную и воздушную полости. Диапазон рабочих температур от +1°С до +100°С.

Максимальное рабочее давление 10 бар.

Модели до 50 литров без опор.

Предварительное давление воздушной полости, 1,5 бар.

Габаритные и присоединительные характеристики мембранных баков Wester

Модель Объем, л Max давление, бар Диаметр, мм Высота, мм Длина, мм Диаметр рабочего штуцера, мм Масса, кг
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
WAV-8 8 10 200 333 - 3/4" 1,55
WAV-12 12 10 280 323 - 3/4" 2,1
WAV-18 18 10 280 423 - 3/4" 2,8
WAV-24 24 10 280 523 - 3/4" 4,25
WAV-35 35 10 365 473 - 3/4" 5,95
WAV-50 50 10 365 695 - 3/4" 9,2
WAV-80 80 10 410 810 - 3/4" 11,6
WAV-100 100 10 495 795 - 1" 15,1
WAV-150 150 10 495 1060 - 1" 18,4
WAV-200 200 10 635 1000 - 1 1/4" 38,0
WAV-300 300 10 635 1210 - 1 1/4" 45,0
WAV-500 500 10 740 1520 - 1 1/4" 75,0
WAV-750 750 10 740 1900 - 2" 110,0
WAV-1000 1000 10 800 2225 - 2" 165,0
WAV-2000 2000 10 1100 2500 - 2" 370,0
WAV-3000 3000 10 1200 2800 - DN65 550,0
WAV-4000 4000 10 1500 2850 - DN80 655,0
WAV-5000 5000 10 1500 3100 - DN80 830,0
WAV-10000 10000 10 1500 5500 - DN110 1920,0
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
WAO-24 24 10 280 297 523 1" 5,6
WAO-50 50 10 365 382 575 1" 9,4
WAO-80 80 10 410 427 728 1" 13,2
WAO-100 100 10 495 512 733 1" 16,3
WAO-150 150 10 945 517 980 1" 20,5

Паспорт на мембранные баки Wester
Сертификат соответствия на мембранные баки Wester